
Rzuty :
| PRZYCISKI | POZYCJA | OBRAŻENIA | UCIECZKA |
| A+G |
Z przodu h | 50 | A |
| B+G |
Z przodu h | 50 | B |
| A+G albo B+G |
Z lewej h | 60 | system |
| A+G albo B+G |
Z prawej h | 60 | system |
| A+G albo B+G |
Z tyłu h | 72 | system |
| K+G | Z przodu h | 75 | A |
| BS B+G | Z przodu h | 50 | |
| 1[B] | Podnosi z ziemi | 18 | |
| CR A+G | Z przodu h | 57 | A |
| CR B+G | Z przodu h | 56 | B |
| PRZYCISKI | STANCJA | OBRAŻENIA | WYSOKOŚĆ |
| A | 10 | h | |
| A,A | 10,18 | h,h | |
| A,B,A | 10,15,15 | h,m,m | |
| A,B,4A |
BS | 10,15,15 | h,m,m |
| A,K | 10,14 | h,h | |
| 6A | 29 | h | |
| 66A | 25 | h | |
| 3A | 38 | m | |
| 2A,K | 14,40 | L,H | |
| 2A,A,A,K | 14,14,14,40 | L,L,L,H | |
| 1A | 14 | Sm | |
| 4A |
BS | 18 | h |
| 4A,A | 18,26 | h,h | |
| 44A | 27 | m | |
| B | 25 | m | |
| B,B | 25,20 | m,m | |
| OB B,B,B | 27,21,21 | m,m,m | |
| 6B | 24 | h | |
| 6B,B | 24,30 | h,m | |
| 66B | 50 | m | |
| 3B | 26 | m | |
| 3B,B | 26,23 | M,m | |
| 2B | 30 | m | |
| 2B4 | BS | 30 | m |
| 2B,B | 30,31 | m,m | |
| 1B,K | MC-FT | 26,20 | M,m |
| 1B,K,K | 26,20,34 | M,m,h | |
| 4B | 25 | M | |
| 4[B] | MC-HT | 25,20 | M,M |
| 44B,A | BS | 25,16 | M,h |
| 44B,A,A | 25,16,26 | M,h,h | |
| 44[B] | 40,(5x3) | UB-M | |
| bA | 5,5,5 | L,L,L | |
| K | 26 | h | |
| 1K | BS | 25 | m |
| 1K,6 | 25 | m | |
| 2K | 16 | L | |
| 3K | 20 | m | |
| 4K | 26 | h | |
| 4[K] | MC-FT | 26 | h |
| 44K | 24 | M | |
| 66K | BS | 20,23 | M |
| A+B | 40 | M | |
| 6A+B | BS | 45 | M |
| 66A+B | 25,20 | m,m | |
| 66A+B,K | 25,29 | m,m | |
| 3A+B | 50 | h | |
| 3[A+B] | 80 | UB-h | |
| 2A+B | 36 | L | |
| 4A+B | 40 | m | |
| 4[A+B] | 40,20,20 | m,(m,m) | |
| B+K | - | ||
| 8_2B+K | - | ||
| [8_2]B+K (G) | MC-HT | - | |
| 6B+K | - | ||
| 6[B+K] | MC-FT | - | |
| 4B+K | - | ||
| 4[B+K] | CR | - | |
| A+K | 25,31 | m,m | |
| [A+K] | 35,41 | m,m | |
| 4A+K | 75 | UB-h | |
| 66A+K | 45,6 | M,m | |
| 66A+K,K | 45,11,41 | M,m,H | |
| 1_2A+K | MC-FT | 20 | M |
| 3A+K | MC-HT | 20 | M |
| FC A | 10 | Sm | |
| FC B | 26 | M | |
| FC 3B | BS | 26 | m |
| FC K | 16 | L | |
| FC 3A+B | 50 | h | |
| FC 3[A+B] | 80 | UB-h | |
| FC 1_2_3B+K | 22 | m | |
| FC [1_2_3]B+K | MC-FT | 22 | M |
| WS A | 24 | m | |
| WS B,B | 30,30 | M.M | |
| WS [B] | MC-FT | 30 | M |
| WS [B],A+B (G) | MC on G | 30,?,? | M,M,M |
| WS K | BS | 30 | m |
| WS K6 | 30 | m | |
| Jump A | 22 | h | |
| Jump B | 26 | m | |
| Jump K | 30 | H | |
| WL A | 27 | l | |
| WL B | 23 | m | |
| WL K | 36 | L | |
| 236 | CR | - | |
| 214 | BS | - | |
| FC 123 | CR | - |
Blind Stance : czyli tyłem do przeciwnika
| PRZYCISKI | STANCJA | OBRAŻENIA | WYSOKOŚĆ |
| A | 18 | h | |
| 6A | 12,30 | m,m | |
| 66A | 31 | m | |
| 4A | BS | 25 | h |
| 4A,B | BS | 25,22 | h,m |
| B | 25 | m | |
| 6B | 47 | h | |
| 66B | 38 | M | |
| 4B | BS | 20 | m |
| 4B,5B | 20,30 | M,m | |
| 4B,4B | BS | 20,20 | M,M |
| 66bA | 31 | m | |
| K | 22 | h | |
| 3K | 18 | l | |
| 2K | 33 | L | |
| 1K | 25 | m | |
| 4K | BS | 22 | h |
| A+B | MC on G | 27 | M |
| A+B[2] | 27,25 | M,L | |
| A+B[G] | MC-HT | 27 | M |
| 2A+B | BS | 40 | L |
| B+K | - | ||
| 8_2B+K | - | ||
| [8_2]B+K | MC-HT | - | |
| 4B+K | - | ||
| 4[B+K] | MC-HT | - | |
| 6B+K | - | ||
| A+K | 32,30 | m,m | |
| [A+K] | 35,40 | m,m | |
| 2A+K | MC-HT | 20 | M |
Mantis Crawl : Nogami do przeciwnika, głową do przeciwnika, Land Fish (leżenie na ziemi)
| PRZYCISKI | STANCJA | OBRAŻENIA | WYSOKOŚĆ |
| G | - | ||
| 2_8 | MC-LF | - | |
| 24_26 | przejście | - | |
| 84_86 | przejście | - | |
| 8_2G | - | ||
| 4_6 | - | ||
| 66 | 25 | L | |
| 66B+K | 17,5 | L,m | |
| MC-FT A | 55 | m | |
| MC-HT A | BS | 31 | m |
| MC-FT B | BS | 36 | M,m |
| MC-HT B | ? | M,m | |
| MC-FT K | 34 | h | |
| MC-HT K | BS | 25 | M |
| MC-LF-HT A | 15 | L | |
| MC-LF-HT B | 25 | M | |
| MC-LF-HT K | 34 | h | |
| MC-LF-HT B+K | 60 | UB-m | |
| MC-LF-FT A | BS | 15 | L |
| MC-LF-FT B | BS | 25 | M |
| MC-LF-FT K | BS | 25 | M |
| A+B | MC na G | 31,? | Sm,M |
| B+K | MC | 17,5 | m |
| MC-FT dash into wall | 40 | M | |
| MC-HT dash into wall | BS | 28 | M |
| PRZYCISKI | STANCJA | OBRAŻENIA | WYSOKOŚĆ |
| A,A | 20,20 | h,m | |
| A,3A | 20,38 | h,m | |
| A,4A | BS | 20,20 | h,h |
| A,4A,A | 20,20,26 | h,h,h | |
| B,B | 43,20 | M,M | |
| B,[B] | MC-FT | 43,20 | M,M |
| B,B,B | 43,20,24 | M,M,M | |
| K | 30 | L | |
| A+B | 27 | L | |
| B+K | 22 | m | |
| [B+K] | MC-FT | 22 | M |
| A+G | 57 | throw | |
| B+G | MC-FT | 56 | throw |
8-Way-Run: Numerek wskazuje, o który kierunek chodzi
| PRZYCISKI | STANCJA | OBRAŻENIA | WYSOKOŚĆ |
| 6A | 25 | h | |
| 3_6_9B | 50 | m | |
| 6K | 28 | L | |
| 3_6_9A+B | 25,20 | m,m | |
| 3_6_9A+B,K | 25,29 | m,m | |
| any B+K | CR | - | |
| 3_9A | 32 | h | |
| 3_9K | 45 | h | |
| 2_8A | 38 | m | |
| 2_8B | 20,14 | M,M | |
| 2_8K | 24 | L | |
| 2_8A+B | - | ||
| 1_4_7A | 27 | m | |
| 1_4_7B,A | BS | 25,16 | M,h |
| 1_4_7B,A,A | 25,16,26 | M,h,h | |
| 1_4_7[B] | 40,(5x3) | UB-M | |
| 1_7K | BS | 25 | m |
| 1_7K,6 | 25 | m | |
| 1_4_7A+B | 40 | m | |
| 1_4_7[A+B] | 40,20,20 | m,(m,m) | |
| 4K | 25 | M |
| PRZYCISKI | STANCJA | OBRAŻENIA | WYSOKOŚĆ |
| WJ A | 27 | L | |
| WJ B | 23 | m | |
| WJ K | 36 | L | |
| MC-FT wejdź na ścianę | 40 | m | |
| MC-HT wejdź na ścianę | BS | 28 | m |